社旗县龙头水水质监测信息公开表
(2026年第1季度)
序号 |
监测点 | 供水单位* | 检测单位 |
检测时间 |
检测指标 |
结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险 评估及建 议 |
1 | 唐庄乡沙河村 | 唐庄乡沙河村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年3月23日 | 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希 氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、硒、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 |
2 | 唐庄乡辛庄村 | 唐庄乡辛庄村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年3月23日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 | |
3 | 唐庄乡李湾村 | 唐庄乡李湾饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年3月23日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 | |
4 | 赵河街道孔庄村 | 赵河街道孔庄村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年3月24日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 | |
5 | 赵河街道官寺村 | 赵河街道官寺村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年3月24日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 | |
6 | 赊店镇彭岗村 | 赊店镇彭岗村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年3月24日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 | |
7 | 昆仑物业(颐和府) | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年2月4日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 | |
8 | 社旗县水务服务中心 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年2月6日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 | |
9 | 南阳璟都物业 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年3月18日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 | |
10 | 万象城 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年3月31日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 | |
11 | 龙弟世家 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2026年3月31日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议 煮沸后饮用 |
*注:龙头水涉及二次供水的,供水单位一栏填写二次供水管理单位
豫公网安备
41132702000019号