社旗县龙头水水质监测信息公开表
(2025年第3季度)
序号 |
监测点 | 供水 单位* | 检测 单位 |
检测时间 |
检测指标 |
结果评价 | 不达标指 标 | 健康风险 评估及建 议 |
1 | 饶良镇潭北村 | 饶良镇潭北村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年7月15日 | 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希 氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、硒、铬(六价)、铅、 汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N 计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、 铁、锰、铜、锌、氯化物、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、 溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指 数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺 时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采 用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯 甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、 三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三 氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸 盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次 氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 |
2 | 晋庄镇后曹村 | 晋庄镇后曹村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年7月15日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
3 | 朱集镇牛庄村 | 朱集镇牛庄村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年7月15日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
4 | 太和镇后赵村 | 太和镇后赵村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年7月15日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
5 | 大冯营镇焦庄村 | 大冯营镇焦庄村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年7月15日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
6 | 陌陂镇前宁洼村 | 陌陂镇前宁洼村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年7月15日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
7 | 唐庄乡大王庄村 | 唐庄乡大王庄村饮水工程 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年7月15日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
8 | 社旗县金日祥商务酒店 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
9 | 社旗县金源商务酒店 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
10 | 社旗县永献宾馆 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
11 | 社旗县万德隆商贸公司 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
12 | 南阳市天安餐饮公司 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
13 | 社旗县尚和商旅主题酒店 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
14 | 社旗县中林湾酒店 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
15 | 社旗县山楂树酒店 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
16 | 社旗县鸿福幸福小区 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
17 | 社旗县仲景苑医院 | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
18 | 仲景苑(福泰医康养服务中心) | 社旗县自来水公司 | 社旗县疾病预防控制中心 | 2025年8月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 |
*注:龙头水涉及二次供水的,供水单位一栏填写二次供水管理单位