社旗县2024年度国有土地使用权出让和划拨信息 | |||||||
序 号 | 位 置 | 面 积 (亩) | 土地用途 | 用地单位 | 出让金 (划拨价款) 单位:万元 | 供应方式 | 备 注 |
1 | 郑州路西侧、自然路北侧 | 20.00 | 工业用地 | 社旗县永固建材有限公司 | 400 | 拍卖 | |
2 | 纬五路北侧、经三路西侧 | 49.02 | 教育用地 | 社旗县新时代教育咨询有限公司 | 980.4 | 划拨 | |
3 | 迎宾大道北侧、和平路西侧 | 88.28 | 教育用地 | 社旗县教育体育局 | 0 | 划拨 | |
4 | 工业大道北侧、25米路西侧 | 5.99 | 公用设施用地 | 国网河南省电力公司南阳供电公司 | 150 | 划拨 | |
5 | S330南侧、中国石化年丰加油站东侧 | 7.59 | 工业用地 | 社旗县超佳汽车油改气有限公司 | 152 | 拍卖 | |
6 | 榆园街东侧、纬五路北侧 | 73.99 | 工业用地 | 河南森度新材料有限责任公司 | 1480 | 拍卖 | |
7 | 纬三路南侧、河南中捷数控设 | 35.07 | 工业用地 | 河南金愉汽车零部件有限公司 | 702 | 拍卖 | |
8 | 郝寨镇S330北侧 | 15.59 | 物流仓储用地 | 社旗县郝寨镇棉花加工厂 | 75.85 | 协议 | |
9 | 乐业路南侧、长安路西侧、纬三路北侧 | 19.96 | 工业用地 | 河南淯阳生物科技有限责任公司 | 400 | 拍卖 | |
10 | 纬四路北侧、经三路西侧 | 47.89 | 教育用地 | 社旗县宏景职业培训学校 | 1220 | 拍卖 | |
11 | 纬四路南侧、郭庄北侧 | 31.73 | 工业用地 | 河南固博金属制品有限公司 | 747 | 拍卖 | |
12 | 郑州路东侧、25米路南 | 149.98 | 物流仓储用地 | 社旗县产发投资有限公司 (唐庄普洛斯项目) | 3574 | 拍卖 | |
13 | S333线北侧 | 9.50 | 工业用地 | 河南荣域实业有限公司 | 225 | 拍卖 | |
14 | 泰山路北侧、滨河路东侧 | 53.00 | 住宅用地 | 建绿(河南)置业有限公司 | 8000 | 拍卖 | |
15 | 恒山路南、彰新寨村东 | 49.40 | 住宅用地 | 4号住宅用地 | 7285 | 拍卖 | |
16 | 纬四路南、经七路东 | 37.17 | 工业用地 | 绿能垃圾焚烧二期 | 881 | 拍卖 | |
17 | 纬五路北侧、榆园街东侧 | 34.24 | 工业用地 | 南阳展盛金属制品 | 811 | 拍卖 | |
18 | 桥头镇S333北侧、对吴庄东侧 | 115.39 | 环卫用地 | 河南万方建材有限公司 | 2641 | 拍卖 | |
19 | 纬三路南侧、西安大道东侧 | 4.12 | 商业用地 | 社旗县产发投资有限公司 | 815 | 拍卖 | |
20 | 昆仑大道东、工业大道北 | 108.33 | 工业用地 | 社旗县产发投资有限公司 | 2566 | 拍卖 | |
21 | 赵河孔庄村北、快速通道北 | 105.08 | 工业用地 | 社旗县鑫财开发建设有限公司 | 2430 | 拍卖 | |
22 | 李店镇小高庙村西 | 71.19 | 工业用地 | 社旗县赊店古镇文化旅游投资运营有限公司 | 1464 | 拍卖 | |
23 | 纬四路南侧、榆园街东侧 | 62.80 | 工业用地 | 社旗县产发投资有限公司 | 1478 | 拍卖 | |
24 | 纬四路南、榆园街西 | 35.00 | 工业用地 | 社旗县产发投资有限公司 | 829 | 拍卖 | |
25 | 经五路东、纬四路南 | 34.99 | 工业用地 | 河南兰德瑞尔智能仓储装备有限公司 | 829 | 拍卖 | |
合 计: | 1265.31 | 40135 |
社旗县2024年度国有土地使用权出让和划拨信息
来源:时间:2024-12-25浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: