根据《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于做好2023-2024年度政策性农业信贷担保贷款财政贴息工作的通知》(豫财农水〔2024〕22号)的通知。
贴息对象和贴息标准
对符合两牛大县培育县(市、区)农业信贷担保贷款进行贴息,范围是2022年4月1日至2022年12月31日发放的,2023年12月31日(含)前结清的项目,本次按照年化贴息率1%贴息。担保贷款项目在申报贴息时需已依约结清全部本息,已经逾期(含本金及利息)的担保贷款不予贴息,已享受贴息政策的担保贷款不予贴息。
现将拟贴息明细公示如下:
序号 | 借款人名称 | 贷款金额(元) | 贷款用途 | 贷款发放日期 | 贷款到期日期 | 贷款结清日期 | 贷款利率 | 贴息率(%) | 已还款结息金额(元) | 应贴息金额(元) |
1 | 李淼 | 300,000.00 | 买牛 | 2022-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 5.655 | 1 | 17,200.66 | 3,041.67 |
3 | 刘江 | 500,000.00 | 购牛 | 2022-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 5.655 | 1 | 28,667.70 | 5,069.44 |
4 | 师广永 | 500,000.00 | 买牛 | 2022-04-11 | 2023-04-11 | 2023-03-20 | 5.655 | 1 | 26,939.79 | 4,763.89 |
5 | 吴峰 | 300,000.00 | 买牛 | 2022-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-08 | 5.655 | 1 | 17,059.28 | 3,016.67 |
6 | 常立焕 | 500,000.00 | 买牛 | 2022-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-07 | 5.655 | 1 | 27,725.20 | 4,902.78 |
7 | 海小纳 | 300,000.00 | 购买黄牛 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 5.655 | 1 | 17,200.66 | 3,041.67 |
8 | 张付良 | 500,000.00 | 购买黄牛 | 2022-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 5.655 | 1 | 28,667.70 | 5,069.44 |
9 | 刘国举 | 300,000.00 | 买牛和饲料 | 2022-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 5.655 | 1 | 17,200.66 | 3,041.67 |
10 | 李新改 | 250,000.00 | 买牛 | 2022-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 5.655 | 1 | 14,333.86 | 2,534.72 |
11 | 闪秀然 | 300,000.00 | 购牛 | 2022-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 5.655 | 1 | 17,200.66 | 3,041.67 |
12 | 曹兴焕 | 300,000.00 | 买牛 | 2022-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 5.655 | 1 | 15,566.99 | 2,752.78 |
13 | 陈武臣 | 250,000.00 | 买牛 | 2022-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-12 | 5.655 | 1 | 14,058.97 | 2,486.11 |
14 | 闪秀进 | 500,000.00 | 购买黄牛 | 2022-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-15 | 5.655 | 1 | 28,196.45 | 4,986.11 |
15 | 宋崇棵 | 200,000.00 | 买饲料 | 2022-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | 5.655 | 1 | 10,838.77 | 1,916.67 |
16 | 左德春 | 300,000.00 | 购买黄牛 | 2022-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 5.655 | 1 | 17,200.66 | 3,041.67 |
17 | 郭德仑 | 300,000.00 | 买牛 | 2022-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 5.655 | 1 | 17,059.28 | 3,016.67 |
18 | 刘自中 | 1,000,000.00 | 购买黄牛 | 2022-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-12 | 5.655 | 1 | 57,178.31 | 10,111.11 |
19 | 李先营 | 500,000.00 | 买牛 | 2022-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 5.655 | 1 | 28,667.70 | 5,069.44 |
20 | 郭学宏 | 250,000.00 | 进饲料 | 2022-06-17 | 2023-06-17 | 2023-05-22 | 5.655 | 1 | 13,312.81 | 2,354.17 |
21 | 曹文中 | 300,000.00 | 买牛 | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 5.655 | 1 | 17,153.53 | 3,033.34 |
22 | 杨文中 | 500,000.00 | 购牛 | 2022-06-29 | 2023-06-29 | 2023-05-17 | 5.655 | 1 | 25,274.71 | 4,469.44 |
23 | 王晓 | 300,000.00 | 买牛 | 2022-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-06 | 5.655 | 1 | 16,116.78 | 2,850.01 |
24 | 黄冬欢 | 300,000.00 | 扩建牛棚 | 2022-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-06 | 5.655 | 1 | 16,446.66 | 2,908.34 |
25 | 焦文雷 | 500,000.00 | 购牛 | 2022-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-16 | 5.655 | 1 | 27,500.34 | 4,863.01 |
26 | 葛明营 | 130,000.00 | 买牛 | 2022-08-05 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 5.655 | 1 | 7,453.61 | 1,318.06 |
27 | 闪从彬 | 300,000.00 | 购牛 | 2022-08-11 | 2023-08-11 | 2023-04-01 | 5.655 | 1 | 10,980.15 | 1,941.67 |
28 | 闪从森 | 500,000.00 | 买牛 | 2022-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-08 | 5.655 | 1 | 23,828.67 | 4,213.73 |
29 | 杨玉贵 | 300,000.00 | 购牛 | 2022-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 5.655 | 1 | 17,200.66 | 3,041.67 |
30 | 锁银花 | 500,000.00 | 购买黄牛 | 2022-08-25 | 2023-08-25 | 2023-07-25 | 5.655 | 1 | 24,819.17 | 4,388.89 |
31 | 李涛 | 500,000.00 | 购买黄牛 | 2022-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 5.655 | 1 | 27,820.41 | 4,919.61 |
32 | 李留妮 | 300,000.00 | 买牛 | 2022-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-12 | 5.655 | 1 | 16,540.91 | 2,925.01 |
33 | 仝昭恒 | 250,000.00 | 购牛 | 2022-08-26 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 5.655 | 1 | 14,207.11 | 2,512.31 |
34 | 张明仓 | 290,000.00 | 买牛 | 2022-08-29 | 2023-08-29 | 2023-07-25 | 5.655 | 1 | 15,032.90 | 2,658.34 |
35 | 张国辽 | 150,000.00 | 买牛、饲料等 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | 2023-02-21 | 5.655 | 1 | 4,076.33 | 720.84 |
36 | 陈保林 | 400,000.00 | 买牛 | 2022-09-02 | 2023-09-02 | 2023-08-25 | 5.655 | 1 | 22,431.48 | 3,966.66 |
37 | 徐依 | 480,000.00 | 买牛 | 2022-09-02 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 5.655 | 1 | 27,521.00 | 4,866.67 |
38 | 高文献 | 200,000.00 | 买牛 | 2022-09-08 | 2023-09-08 | 2023-08-30 | 5.655 | 1 | 7,681.38 | 1,358.33 |
39 | 葛保成 | 1,800,000.00 | 买牛,备用流动资金 | 2022-09-15 | 2023-09-15 | 2023-04-14 | 5.655 | 1 | 59,660.25 | 10,550.00 |
40 | 张马超 | 500,000.00 | 购买黄牛 | 2022-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-16 | 5.655 | 1 | 28,432.08 | 5,027.78 |
41 | 闪金建 | 300,000.00 | 购买黄牛 | 2022-09-20 | 2023-09-20 | 2023-03-23 | 5.655 | 1 | 8,671.02 | 1,533.34 |
42 | 安新阳 | 300,000.00 | 买牛 | 2022-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-06 | 5.655 | 1 | 16,446.66 | 2,908.34 |
43 | 闪青云 | 200,000.00 | 购牛 | 2022-09-23 | 2023-09-23 | 2023-07-22 | 5.655 | 1 | 9,487.85 | 1,677.78 |
44 | 刘青 | 300,000.00 | 购牛 | 2022-09-23 | 2023-09-23 | 2023-07-29 | 5.655 | 1 | 14,561.65 | 2,575.00 |
45 | 马成龙 | 150,000.00 | 购牛 | 2022-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 5.655 | 1 | 8,600.35 | 1,520.84 |
46 | 贾书帅 | 500,000.00 | 买牛 | 2022-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 5.655 | 1 | 28,667.70 | 5,069.44 |
47 | 宋冬生 | 500,000.00 | 购买黄牛 | 2022-11-05 | 2023-11-05 | 2023-10-20 | 5.655 | 1 | 24,845.88 | 4,393.61 |
48 | 贾彬彬 | 300,000.00 | 买牛 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 5.655 | 1 | 17,200.66 | 3,041.67 |
49 | 闪从坤 | 1,000,000.00 | 购牛 | 2022-11-08 | 2023-11-08 | 2023-02-06 | 5.655 | 1 | 14,137.50 | 2,500.00 |
50 | 赵林伍 | 490,000.00 | 买牛 | 2022-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 5.655 | 1 | 27,883.91 | 4,930.84 |
51 | 陈兵 | 300,000.00 | 购买黄牛 | 2022-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-16 | 5.655 | 1 | 16,823.66 | 2,975.01 |
52 | 张永超 | 200,000.00 | 买牛 | 2022-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-01 | 5.655 | 1 | 10,179.02 | 1,800.00 |
53 | 刘宝俊 | 220,000.00 | 黄牛养殖 | 2022-04-15 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 3.8 | 1 | 7,890.66 | 2076.49 |
54 | 张付其 | 300,000.00 | 黄牛购销 | 2022-04-21 | 2023-04-19 | 2023-03-28 | 3.8 | 1 | 10,033.74 | 2640.46 |
55 | 李一鲜 | 300,000.00 | 黄牛养殖 | 2022-07-13 | 2023-07-12 | 2023-06-18 | 3.8 | 1 | 7,117.26 | 1872.96 |
56 | 刘勇 | 300,000.00 | 黄牛养殖 | 2022-07-29 | 2023-07-28 | 2023-07-23 | 3.8 | 1 | 11,368.33 | 2991.67 |
57 | 牛亚秋 | 210,000.00 | 黄牛饲养 | 2022-09-21 | 2023-09-20 | 2023-09-18 | 3.75 | 1 | 7,312.29 | 1949.94 |
合计 | 21,720,000.00 | 1,065,682.38 | 192249.45 |
公示期间为2024年7月3日-7月9日
公示期间如有异议,请在公示期内向社旗县金融工作服务中心反映。
联系电话:67898399
社旗县金融工作服务中心
2024年7月3日