社旗县高危行业企业安责险统计表
单位:社旗县水利局
高危行业企业数量(家) | 1 | 已投保安责险企业数量(家) | 1 | 未投保安责险企业数量(家) | 0 | ||||||
投保企业基本情况 | |||||||||||
序号 | 行业分类 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 投保公司 (保险) | 企业 联系人 | 联系方式 | |||||
1 | 建筑业 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 91******061808674XE | 平安健康保险有限公司 | 林向阳 | 156******7265 |
社旗县高危行业企业安责险统计表
单位:社旗县水利局
高危行业企业数量(家) | 1 | 已投保安责险企业数量(家) | 1 | 未投保安责险企业数量(家) | 0 | ||||||
投保企业基本情况 | |||||||||||
序号 | 行业分类 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 投保公司 (保险) | 企业 联系人 | 联系方式 | |||||
1 | 建筑业 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 91******061808674XE | 平安健康保险有限公司 | 林向阳 | 156******7265 |
扫一扫在手机打开当前页