社旗县行政事业性收费目录清单(2022年)
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主 管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉 进出口 环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、东辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 客车:≤9座0.45-0.55元/车·公里;10-19座0.65-0.8元/车·公里;≤39座0.85-1.1元/车·公里;≥40座1.0-1.3元/车公里。货车:1类0.45-0.55元/车·公里:2类1.4-1.7元/车·公里;3类1.7-2.0元/车·公里:4类2.0-2.3元/车·公里;5类2.3-2.6元/车·公里;6类2.5-2.8元/车·公里。 | 豫交征〔2005〕4号,豫交文〔2016〕54号,豫交征〔2005〕3号,豫交文〔 2019)351号等 | 交通运输部门会同发展改革部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停东场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 一《关于社旗县妇幼保健院停车场车辆停放看管服务收费标准的批复》计时停车场收费标准:停放时间在半小时以内小型汽车、中型汽车、大型汽车不收费;半小时-2小时2元;2小时-4小时3元;4小时-8小时4元;8小时-12小时5元;过夜车5元;全天停放10元。 | (社发改物价〔2020〕31号)、(社发改物价〔2020〕20号) | 授权县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | ||||||||||
三、高速公路清障救援服务费 | (一)拖车费 | 具体收费标准见相关文件。 | 豫发改收费〔2012〕228号 | 发展改革部门会同交通运输部门 | 交通运输、公安部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)吊车费 | ||||||||||
公用事业服务收费 | 四、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (--)居民生活垃圾处理收费 | 《关于调整县城区生活垃圾处理费收费标准的通知》(社价字【2009】22号文件)城区居民(含暂住人口)按人征收。每人每月1元。低保户和残疾人凭证减半征收。 | 豫发改价调〔2022〕612号、社价字[2009]22号 | 授权县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 0.4-3元/平方米.月,具体收费标准见县相关文件 | 是 | 否 | 否 | ||||||
五、有线数字电视基本收视维护费 | 省辖市:第一终端:24元/月·户,第二终端:8元/月·户;县级及以下;第一终端:20元/月·户,第二终端:3元/月户;低于居民用户收费标准15%以上。 | 豫发改收费〔2019〕134号 | 发展改革部 | 广电部门 | 是 | 否 | 否 |
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主 管部门 | 是否 涉企 | 是否行 政审批 前置 | 是否涉 进出口 环节 |
备注 |
其他特定服务收费 | 六、垄断性交易平台服务收费 | 无 | 豫发改价调〔2022〕612号等 | 授权县人民政府 | 自然资源部门等 | 是 | 否 | 否 | ||
七、公证服务收费 | (一)证明法律事实类公证收费 | 具休收费标准见相关文件。 | 豫发改收费〔2021〕1100号、豫发改价调〔2022〕612号 | 发展改革、司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)证明文件文书类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
八、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 豫发改收费〔2017〕20号 | 发展改革、司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、住房物业管理费 | 未制定 | 豫发改价调〔2022〕612号等 | 授权县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 仅限于制定保障性住房租金和物业管理费标准。 | ||
十、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 市区、县城区2.2元/日/床位,乡镇2.1元/日/床位,门诊0.1元/人/次。未设周定床位的各级各类医疗机构实行包月收费,包月收费标准为:南阳市市区、各县城区门诊部200元/月,乡镇所在地100元/月;南阳市市区、各县城区卫生所、医务室、社区卫生服务中心、个休诊所100元/月,乡镇所在地50元/月。处置单位也可与医疗机构签订协议,按医疗废物重量计收的,收费标准为4元/公斤 | 豫发改价调〔2022〕612号、宛发改收费〔2021〕420号等 | 授权市、县人民政府 | 生态环境、卫健委部门 | 是 | 否 | 否 |
注:上述此府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2022年底。