社旗县2023年耕地地力保护补贴清册汇总信息表 | |||
序号 | 乡镇名称 | 补贴农户数 | 补贴金额(元) |
1 | 赵河街道办事处 | 6687 | 3511405.44 |
2 | 潘河街道办事处 | 3838 | 1976469.99 |
3 | 赊店镇 | 1718 | 824032.55 |
4 | 桥头镇 | 11432 | 8761329.09 |
5 | 饶良镇 | 13086 | 10517658.85 |
6 | 兴隆镇 | 6703 | 5154271.99 |
7 | 晋庄镇 | 7325 | 5746961.70 |
8 | 李店镇 | 13217 | 10091939.26 |
9 | 苗店镇 | 8256 | 7121476.68 |
10 | 郝寨镇 | 14131 | 10380388.25 |
11 | 朱集镇 | 13680 | 11003912.58 |
12 | 下洼镇 | 11894 | 9662570.07 |
13 | 太和镇 | 7947 | 6277245.77 |
14 | 大冯营镇 | 9399 | 7018744.81 |
15 | 陌陂镇 | 9402 | 6982118.13 |
16 | 唐庄乡 | 9837 | 6534044.48 |
17 | 县农场 | 173 | 171566.40 |
合计 | 148725 | 111736136.14 |
耕地地力保护补贴补贴结果
来源:时间:2023-08-20浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: