2021年农村公路道路桥梁七公开 | |||||||||||||||||
序号 | 年度建设计划(道路km/桥梁延米) | 投资规模(万元) | 路面工程(含附属工程)及桥梁工程招投标 | 附属 设施(m) | 工程验收 | 工程监督 | |||||||||||
桥梁结构形式 | |||||||||||||||||
安保工程长度 | 硬砌边沟长度 | 验收单位 | |||||||||||||||
项目名称及编号 | 建设标准 | 上部(空心板/箱梁) | 下部 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 路面类型 | 项目投资(万元) | 招标单位 | 招标结果 | 监督单位 | 责任人姓名 | 监督电话 | |||||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||||||||||||
1 | 桥吴路建设项目 | 5.375 | 10 | 沥青砼路面 | 1088.000 | 社旗县交通运输局 | 河南中岳建设工程有限公司 | 南阳盈信工程咨询有限公司 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | |||||
2 | 饶朱路建设项目 | 8.751 | 7 | 沥青砼路面 | 1817.000 | 社旗县交通运输局 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 河南省中原路桥建设(集团)鑫通工程管理有限公司 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | |||||
3 | 朱集镇王老庄村道路建设项目 | 1.86 | 水泥混凝土 | 157.52 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
4 | 李店镇狮子庄村道路建设项目 | 2.18 | 水泥混凝土 | 119.46 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
5 | 潘河街道贺新庄村道路建设项目 | 1.85 | 水泥混凝土 | 108.05 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
6 | 太和镇刘集村道路建设项目 | 1.06 | 水泥混凝土 | 82.52 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
7 | 苗店镇八里庙村道路建设项目 | 1.86 | 水泥混凝土 | 108.81 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
8 | 郝寨镇康庄村道路建设项目 | 1.56 | 水泥混凝土 | 91.00 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
9 | 桥头镇相庄村道路建设项目 | 2.26 | 水泥混凝土 | 113.17 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
10 | 陌陂镇鲁庄村道路建设项目 | 1.96 | 水泥混凝土 | 90.26 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
11 | 唐庄乡圈里村道路建设项目 | 1.76 | 水泥混凝土 | 91.52 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
12 | 唐庄乡尚庄村道路建设项目 | 1.48 | 水泥混凝土 | 67.52 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
13 | 兴隆镇温桥村道路建设项目 | 1.01 | 水泥混凝土 | 45.96 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
14 | 赊店镇彰新寨村道路建设项目 | 1.2 | 水泥混凝土 | 60.71 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
15 | 大冯营镇杨庄村道路建设项目 | 1 | 水泥混凝土 | 45.50 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
16 | 大冯营镇吕营村道路建设项目 | 1 | 水泥混凝土 | 45.50 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
17 | 晋庄镇陈建龙村道路建设项目 | 1.07 | 水泥混凝土 | 48.50 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
18 | 晋庄镇宁庄村道路建设项目 | 1.05 | 水泥混凝土 | 52.51 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
19 | 饶良镇井庄村道路建设项目 | 3 | 水泥混凝土 | 136.50 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
20 | 郝寨镇徐庄村道路建设项目 | 1 | 水泥混凝土 | 45.50 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
21 | 赵河街道刘村道路建设项目 | 2 | 水泥混凝土 | 88.01 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
22 | 下洼镇马蹄村道路建设项目 | 1.76 | 水泥混凝土 | 79.90 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
23 | 下洼镇周庄村道路建设项目 | 1.32 | 水泥混凝土 | 61.46 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
24 | 兴隆镇大赵庄村道路建设项目 | 0.44 | 水泥混凝土 | 21.45 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
25 | 兴隆镇建庄村道路建设项目 | 0.53 | 水泥混凝土 | 24.17 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
26 | 赊店镇朱庄村道路建设项目 | 0.4 | 水泥混凝土 | 19.16 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
27 | 下洼镇坑黄村道路建设项目 | 1.9 | 水泥混凝土 | 76.0 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
28 | 下洼镇邱庄村道路建设项目 | 1.85 | 水泥混凝土 | 74.0 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
29 | 唐庄乡唐庄村建设项目 | 1 | 水泥混凝土 | 150.0 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
30 | 苗店镇司庄村建设项目 | 1.15 | 水泥混凝土 | 50.0 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
31 | 饶良镇黄桥村建设项目 | 1.1 | 水泥混凝土 | 40.7 | 社旗县交通运输局 | 河南润南园林建设有限公司 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||||
32 | 和庄桥 | 20.02 | 7 | 56 | 社旗县交通运输局 | 河南中岳建设工程有限公司 | 南阳盈信工程咨询有限公司 | 空心板 | 扩大基础 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||
33 | 小冯庄桥 | 52.04 | 7 | 145 | 社旗县交通运输局 | 河南中岳建设工程有限公司 | 南阳盈信工程咨询有限公司 | 空心板 | 钻孔灌注桩 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||
34 | 漫流寨桥 | 31.04 | 7 | 87 | 社旗县交通运输局 | 河南中岳建设工程有限公司 | 南阳盈信工程咨询有限公司 | 空心板 | 钻孔灌注桩 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||
35 | 何庄桥 | 28.02 | 7 | 78 | 社旗县交通运输局 | 河南中岳建设工程有限公司 | 南阳盈信工程咨询有限公司 | 空心板 | 扩大基础 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||
36 | 井楼桥 | 16.02 | 7 | 44.856 | 社旗县交通运输局 | 河南中岳建设工程有限公司 | 南阳盈信工程咨询有限公司 | 空心板 | 扩大基础 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||
37 | 建庄东桥 | 21.01 | 7 | 58.828 | 社旗县交通运输局 | 河南中岳建设工程有限公司 | 南阳盈信工程咨询有限公司 | 空心板 | 扩大基础 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||
38 | 程老线县道安防 | 8.983 | 89.000 | 社旗县交通运输局 | 河南海莎建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | |||||||
39 | 下丁线县道安防 | 1.073 | 1.000 | 社旗县交通运输局 | 河南海莎建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | |||||||
40 | 大石线村道安防 | 3.029 | 27.000 | 社旗县交通运输局 | 河南海莎建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | |||||||
41 | 王毛线村道安防 | 0.307 | 2.700 | 社旗县交通运输局 | 河南海莎建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | |||||||
42 | 段王线村道安防 | 4.01 | 36.000 | 社旗县交通运输局 | 河南海莎建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | |||||||
43 | 丁韩线村道安防 | 0.399 | 3.700 | 社旗县交通运输局 | 河南海莎建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | |||||||
44 | 酒黄线村道安防 | 2.293 | 20.600 | 社旗县交通运输局 | 河南海莎建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | |||||||
45 | 梁桥桥 | 26.04 | 10 | 91.000 | 社旗县交通运输局 | 河南海莎建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 空心板 | 扩大基础 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||
46 | 金富庄西桥 | 50.04 | 10 | 175.000 | 社旗县交通运输局 | 河南海莎建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 空心板 | 钻孔灌注桩 | 社旗县交通运输局 | 社旗县交通基本建设质量监督站 | 吕伟涛 | 18638995767 | ||||
备注:工程监督责任人应为各县(区)工程建设督导组中分包乡镇(或项目)负责人或成员。 |
2021年农村公路道路桥梁七公开
来源:时间:2021-08-20浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: