社旗县农村黑臭水体纳入国家监管系统的分别是:苗店镇长岗镇村、老魏庄村2个坑塘,晋庄镇晋庄村鲁庄自然村、晋庄自然村、后曹村、林庄村4个坑塘(沟渠),朱集镇薛岗村1个坑塘,共7个,具体信息及治理进度见下表。
社旗县农村黑臭水体一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县市区名称 | 乡镇或街道社区 | 行政村 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 河湖长姓名 | 所在单位 | 职务 | 联系电话 | 水域面积(m2) | 长(m) | 宽(m) | 黑臭段起点 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭段终点 | 终点经度 | 终点纬度 | 主要污染问题 | 是否开展治理 | 治理进展 | |||
名称 | 人口 | 面积 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 社旗县 | 苗店镇 | 长岗镇村 | 1359 | 2.3 | 4113270005 | 长岗镇村东 | 塘 | 长岗镇村 | 孙庆保 | 长岗镇村支部 | 支部书记 | 13683929148 | 900 | 长岗镇村东塘北头 | 112.993407 | 32.922425 | 长岗镇村东塘南头 | 112.993176 | 32.922236 | a、b(25) | 否 | 断源 | |||
2 | 社旗县 | 苗店镇 | 老魏庄村 | 1964 | 2.2 | 4113270006 | 老魏庄村内 | 塘 | 老魏庄村 | 魏从恒 | 老魏庄村支部 | 支部书记 | 15038721065 | 849 | 老魏庄村内塘西头 | 113.008939 | 32.970969 | 老魏庄村内塘东头 | 113.009526 | 32.971081 | a、b(125) | 否 | 断源 | |||
3 | 社旗 | 晋庄镇 | 晋庄村 | 4160 | 6.6 | 4113270011 | 鲁庄中间 | 塘 | 鲁庄 | 侯德新 | 晋庄党支部 | 支部书记 | 13782064064 | 1680 | 鲁庄中间塘西 | 112.819671 | 32.911213 | 鲁庄中间塘东 | 112.819971 | 32.911851 | a | 否 | 断源 | |||
4 | 社旗 | 晋庄镇 | 后曹村 | 3721 | 5.4 | 4113270012 | 后曹村中间 | 塘 | 后曹 | 李振瑞 | 后曹党支部 | 支部书记 | 15539975598 | 825 | 后曹中间塘东 | 112.847148 | 32.902115 | 后曹中间塘西 | 112.846769 | 32.902267 | a | 否 | 断源 | |||
5 | 社旗 | 晋庄镇 | 晋庄村 | 4160 | 6.6 | 4113270013 | 晋庄村西 | 沟渠 | 晋庄 | 侯德新 | 晋庄党支部 | 支部书记 | 13782064064 | 1200 | 200 | 6 | 晋庄西沟东 | 112.810281 | 32.915197 | 晋庄西沟西 | 112.808675 | 32.914159 | a | 是 | 已完成 | |
6 | 社旗 | 晋庄镇 | 林庄村 | 1523 | 2.2 | 4113270014 | 林庄中间 | 塘 | 林庄 | 林来山 | 林庄党支部 | 支部书记 | 13838746633 | 1612 | 林庄中间塘西 | 112.803081 | 32.955687 | 林庄中间塘东 | 112.803538 | 32.955351 | a | 否 | 断源 | |||
7 | 社旗 | 朱集 | 薛岗村 | 3138 | 2.7 | 4113270015 | 薛岗村中偏北 | 塘 | 薛岗村 | 薛协群 | 薛岗村支部 | 支部书记 | 15637716718 | 1800 | 薛岗村中偏北塘东 | 113.088091 | 32.851664 | 薛岗村中偏北塘西 | 113.086689 | 32.852814 | a、b(100) | 否 | 断源 | |||
注:1.水体编号是农村黑臭水体的唯一识别代码。编号采用“省市县行政代码+四位流水号0000”的形式 |